Wir fahren zur EuroTier 2018
weiterlesen
Rückblick vom Feldtag in Bühren
weiterlesen
Auslosung des Luftballonwettbewerbs Messe67 und Erlöse für Fördervereine
weiterlesen
Produkt | ME MJ | Rohpr. | Lysin | Methionin |
---|---|---|---|---|
Alato Küken-StartAlleinfutter für die 1.-3. Lebenswoche für einen guten Start in die Aufzuchtphase. | 12 | 20,5 % | 1,15 % | 0,48 % |
Alato KA 2000-GAlleinfutter für die 4. bis 8. Woche im Anschluss an Alato Küken-Start. | 11,6 | 18,5 % | 1 % | 0,41 % |
Alato JA 2000-GAlleinfutter für Junghennen ab 9. Woche bis 16. Woche für eine beste Entwicklung. | 11,4 | 15 % | 0,7 % | 0,35 % |
Alato VLFVorbereitungsfutter für 17. und 18. Woche für einen optimalen Start in die Legeperiode. | 11,4 | 17,5 % | 0,83 % | 0,37 % |
Boden- und Volierenhaltung
Produkt | ME MJ | Rohpr. | Lysin | Methionin |
---|---|---|---|---|
Alato LegestartAlleinfutter für Legehennen, 19. – 24. Woche für beste Legeleistung und hohe Eigewichte zum Start. | 11,6 | 17,5 % | 0,85 % | 0,43 % |
Alato L1Alleinfutter für Legehennen ab etwa 24. Woche im Anschluss an Liberta Prima bis zur Legeleistung von 85%. | 11,6 | 17 % | 0,83 % | 0,41 % |
Alato L2Alleinfutter für Legehennen ab etwa 44. Woche oder Legeleistung unter 85% bis zum Ende der Legeperiode. | 11,4 | 16 % | 0,74 % | 0,39 % |
Alato L3Alleinfutter für die letzten Wochen ( ab 60. ) der Legeperiode bis zur Schlachtung. | 11,2 | 15 % | 0,67 % | 0,36 % |
Ohne Raps
Produkt | ME MJ | Rohpr. | Lysin | Methionin |
---|---|---|---|---|
Sun VLFVorbereitungsfutter für 17. und 18. Woche für einen optimalen Start in die Legeperiode. | 11,4 | 17,5 % | 0,83 % | 0,37 % |
Sun LegestartAlleinfutter für Legehennen, 19. – 24. Woche für beste Legeleistung und hohe Eigewichte zum Start. | 11,6 | 17,5 % | 0,85 % | 0,45 % |
Sun LA 76Alleinfutter für Legehennen ab etwa 24. Woche im Anschluss an Liberta Prima bis zur Legeleistung von 85%. | 11,6 | 17 % | 0,8 % | 0,41 % |
Sun LA 74Alleinfutter für Legehennen ab etwa 44. Woche oder Legeleistung unter 85% bis zum Ende der Legeperiode. | 11,4 | 16 % | 0,74 % | 0,39 % |
Sun LA 72Alleinfutter für die letzten Wochen ( ab 60. ) der Legeperiode bis zur Schlachtung. | 11,2 | 15 % | 0,67 % | 0,36 % |
Unsere Mischfutter werden im Rahmen eines Kontrollabkommens mit der LUFA Oldenburg regelmäßig beprobt und auf unerwünschte Stoffe kontrolliert. Die Ergebnisse werden in die Schadstoffdatenbank eingeben und dem Verband der Milchwirtschaft gemeldet.